产品概述

耗尽关机变换器与耗尽关机传感器配套使用,实现氧箱、燃箱特定液位点的测量,当液面到达被测液位点时,发出不带电触点信号。产品采用高可靠性、高精度设计,四路输出的触点信号进行串并联处理后输出最后的关机信号、遥测信号,提高了产品发信号的可靠度。
产品性能参数
| 量程 | 四点,介质:液氧、液甲烷、煤油 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 供电电压 | +(28±3)VDC | 输出零位电压 | <0.3V(传感器全部处于液相中时) |
| 输出特性 | 输出特性 | 遥测信号: | |
| 输出特性 | 输出特性 | 每个液位信号点输出两个独立的不带电触点信号,触点阻性负载28VDC/0.5A,触点特性均为常开转闭合 | |
| 工作电流 | 不大于400mA | 到达发信号点时输出电压 | 2.7V~3.3V |
| 测量精度 | ±2mm(与传感器配合,设计保证) | 绝缘电阻 | ≥100MΩ/50VDC |
| 输出阻抗 | ≤1kΩ | 响应时间 | 液氧、液甲烷:≤30ms(与传感器配合,设计保证)煤油:≤0.1s(与传感器配合,设计保证) |
| 重量 | ≤2.5kg | 外形尺寸 | (162±2)mm×(211±2)mm×(80±1)mm |
| 固定尺寸 | (142±0.2)mm×(187±0.2)mm,4×Ф10mm,M4螺钉固定安装 | ||
| 注:以上各项技术指标可根据具体要求定制。 | |||
外形尺寸及接点定义

输入插座采用J599/20FJ19BN(16-J1216/103-559)插座(158厂,配套使用的连接器J599/26FJ19AN(16-J1216/100-558),连接器接点定义如下:
| 接点 | 定义 | 备注 |
| A、B | 第一路传感器组件电容一端 | / |
| C、D | 第一路传感器组件电容另一端 | |
| E、F | 第二路传感器组件电容一端 | |
| G、H | 第二路传感器组件电容另一端 | |
| J、K | 第三路传感器组件电容一端 | / |
| L、M | 第三路传感器组件电容另一端 | |
| N、R、T | 空 | |
| P、S | 第四路传感器组件电容一端 | |
| U、V | 第四路传感器组件电容另一端 |
供电及输出插座采用Y11P-2041ZJ10F(158厂,配套使用的连接器为Y11P2041TK2),连接器接点定义如下:
| 接点 | 定义 | 备注 |
| 1、2 | 28V+ | / |
| 3、4 | 28V- | / |
| 5、6 | 关机信号一端 | / |
| 7、8 | 关机信号另一端 | / |
| 9、10 | 遥测信号一端 | / |
| 11、12 | 遥测信号另一端 | / |
| 13 | 测试信号一端 | / |
| 14 | 测试信号另一端 | / |
| 15、16 | 空 | / |
| 17、18 | 信号地/机械地 | / |
| 19 | 第一路测试点电压 | 生产调试用 |
| 20 | 第二路测试点电压 | |
| 21 | 第三路测试点电压 | |
| 22 | 第四路测试点电压 | |
| 23、24 | 关机信号串并联 | |
| 25、26 | 遥测信号串并联 | |
| 27、28、29 | 测试信号串联 | |
| 30、31、32、33 | +15V转接 | |
| 34、35、36、37 | -15V转接 | |
| 38、39、40、41 | ±15V公共地转接 |
测试插座采用J599/20FF08BN(8-J1216/103-559),连接器接点定义如下:
| 接点 | 定义 | 备注 |
| 1 | 第一路传感器组件电容一端 | / |
| 2 | 第一路传感器组件电容另一端 | / |
| 3 | 第二路传感器组件电容一端 | / |
| 4 | 第二路传感器组件电容另一端 | / |
| 5 | 第三路传感器组件电容一端 | / |
| 6 | 第三路传感器组件电容另一端 | / |
| 7 | 第四路传感器组件电容一端 | / |
| 8 | 第四路传感器组件电容另一端 | / |
连接器型号等可根据实际需要定制。